模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,生产厂家,购买日期,使用寿命,维修记录,保养记录,使用部门,责任人 |
设备维修管理 | 设备编号,维修日期,维修费用,维修内容,维修人员,维修部门,维修状态,故障原因,预防措施 |
设备保养管理 | 设备编号,保养日期,保养费用,保养内容,保养人员,保养部门,保养周期,下次保养时间,备注 |
设备验收管理 | 设备编号,验收日期,验收人员,验收标准,验收结果,验收报告,修理报告 |
设备借还管理 | 设备编号,借出日期,归还日期,借出人员,归还人员,借出部门,归还部门,借出理由,备注 |
设备调拨管理 | 设备编号,调拨日期,调拨部门,接收部门,调拨人员,调拨原因,调拨费用,备注 |
设备报废处理 | 设备编号,报废日期,报废原因,报废状态,报废部门,报废人员,报废费用,报废证明,备注 |
设备采购管理 | 采购编号,采购日期,采购类型,采购人员,采购部门,采购金额,采购合同,使用部门,责任人 |
设备库存管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,库存数量,存放位置,出入库记录,负责人,备注 |
工程项目管理 | 项目名称,项目编号,项目负责人,项目经理,项目类型,项目开始时间,项目结束时间,项目状态,项目预算,项目实际支出,项目进度 |
建筑施工计划 | 计划编号,计划名称,计划类型,计划开始时间,计划结束时间,计划内容,计划负责人,计划状态,备注 |
建筑验收管理 | 验收编号,验收日期,验收人员,验收标准,验收结果,验收报告,修理报告 |
建筑资料管理 | 资料名称,资料编号,资料类型,资料来源,资料存储位置,资料上传时间,资料下载时间,资料负责人,备注 |
施工现场安全管理 | 安全检查编号,检查日期,检查人员,检查内容,隐患发现情况,整改措施,整改进度,安全事故记录,备注 |
建筑材料管理 | 材料名称,材料编号,规格型号,材料用途,库存数量,供应商,进货价格,出库价格,领用部门,备注 |
安全设备管理 | 设备名称,设备编号,设备型号,生产厂家,购买日期,安装位置,使用寿命,维修记录,保养记录,使用部门,责任人 |
施工队伍管理 | 队伍名称,队伍编号,队伍类型,队长姓名,队员人数,队伍负责人,从业时间,队伍证明,备注 |
工程合同管理 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同金额,合同期限,合同签订时间,责任人,合同状态,合同细则,备注 |
工程质量管理 | 质量检验编号,检验时间,检验人员,检验内容,质量问题,整改措施,整改进度,质量验收报告,备注 |
项目经费管理 | 经费编号,经费来源,经费用途,经费数额,经费审批人,经费使用人,经费使用时间,经费审批时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |